SEZONA  2001  -  2002
MUŽI
3.liga
Celková tabulka
Pořadí Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. TJ JISKRA ZRUČ N.S. 18 15 0 3 407 316 30
2. Aritma Praha 18 12 2 4 461 395 26
3. ABB Jablonec 18 12 0 6 414 339 24
4. Slavia Hradec Králové 18 10 1 7 446 404 21
5. HBC AGS Jičín 18 9 0 9 374 373 18
6. Jiskra Mimoň 18 8 2 8 343 375 18
7. AŠ Mladá Boleslav 18 7 1 10 327 354 15
8. HC Kolín 18 7 0 11 321 358 14
9. Louny-Litvínov 18 7 0 11 337 393 14
10. Jiskra Havlíčkův Brod 18 0 0 18 354 477 0
Postup do 2.ligy
Sestava a branky
Jméno Branky Zápasy Poznámka
Švarc Petr 74 12
Bohm Jiří 58 18
Dolejší Jiří 50 15
Příhoda Vladan 42 14
Pustka Jindřich 41 14
Mičkal Marek 32 12
Havránek Michal 29 16
Řimnáč Martin 23 7
Laštovička František 21 14
Vrzáček Pavel 21 15
Quirsfeld Jiří 8 9
Starý Václav 7 4
Plaščák Pavel 1 1
Kaplan Petr 11
Kaplan Jiří 1
Maras Michal 1
Chalupa Karel 1
Střítežský Jan 0 11
Satrapa Jiří 0 8
Dejda Milan 0 8
Mavrodiev Vít 0 7
Felis Petr 0 2
Úspěšnost 7 m hodů
úspěšnost střílené proměněné
Havránek Michal 100% 1 1
Řimnáč Martin 92% 13 12
Švarc Petr 76% 17 13
Pustka Jindřich 75% 4 3
Dolejší Jiří 70% 10 7
Mičkal Marek 66% 6 4
Příhoda Vladan 33% 3 1
Střítežský Jan 0% 2 0
Tresty
body N 2 D
Pustka Jindřich 40 5 15 1
Bohm Jiří 19 2 6 1
Havránek Michal 19 6 4 1
Dolejší Jiří 12 2 5
Laštovička František 12 4 4
Střítežský Jan 9 2 1
Řimnáč Martin 9 1 4
Švarc Petr 9 1 4
Quirsfeld Jiří 8 2 3
Příhoda Vladan 7 3 2
Kaplan Petr 5 1 2
Vrzáček Pavel 3 1 1
Mičkal Marek 1 1
N = 1 bod
2 =2body
D = 5bodů