SEZONA  1994  -  1995
MUŽI
3.liga
Celková tabulka
Pořadí  Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1. TJ JISKRA ZRUČ N.S. 22 18 1 3 498 393 37
2. Chemička Ústí n.L. 22 15 1 6 477 435 31
3. Slavia Hradec Králové 22 13 4 5 489 429 30
4. Secheza Lovosice "B" 22 12 0 10 490 447 24
5. Loko Louny 22 12 0 10 435 437 24
6. SKCH Litvínov 22 10 2 10 515 503 22
7. Sokol Chrudim 22 10 2 10 433 447 22
8. Autoškoda Mladá Boleslav 22 9 2 11 367 425 20
9. Valzap Chomutov 22 8 2 12 423 456 18
10. Aritma Praha 22 6 4 12 443 478 16
11. SK Praha 4 "B" 22 5 2 15 439 454 12
12. Kročehlavy 22 2 4 16 373 486 8
4
Jméno Branky Zápasy Poznámka
Dolejší Jiří 117 22
Švarc Petr 117 18
Řimnáč Martin 82 18
Jelínek Jiří 50 22
Švábenický Petr 27 8 hostování z Ledče n.S.
Laštovička František 19 9 hostování z Havlíčkova Brodu
Vrzáček Pavel 18 11
Pustka Jindřich 15 18
Starý Václav 12 8
Příhoda Vladan 11 6
Quirsfeld Jiří 10 19
Salivar Petr 9 6 hostování z Havlíčkova Brodu
Kubala Hubert 5 3 hostování z Havlíčkova Brodu
Růžička Luděk 4 2
Klement Rostislav 1 1
Černý Michal 7
Gembiczki Zbyněk 6
Chalupa Karel 4
Koutný Jan 3
Jelínek Kamil 1
Veselý Jan 1
Felis Petr 18
Garbaczewski Václav 1 12
Satrapa Jiří 10 hostování z Havlíčkova Brodu
Černý Zdeněk 1
Úspěšnost 7 m hodů
úspěšnost střílené proměněné
Řimnáč Martin 88% 34 30
Laštovička František 78% 9 7
Dolejší Jiří 76% 34 26
Švarc Petr 73% 11 8
Pustka Jindřich 0% 1 0
Tresty
body N 2 D
Švarc Petr 30 3 11 1
Dolejší Jiří 19 5 7
Řimnáč Martin 17 2 5 1
Jelínek Jiří 16 2 7
Vrzáček Pavel 16 1 5 1
Švábenický Petr 13 4 1
Pustka Jindřich 11 1 5
Laštovička František 11 1 5
Quirsfeld Jiří 10 2 4
Salivar Petr 3 1 1
Příhoda Vladan 2 1
Kubala Hubert 2 1
Chalupa Karel 2 1
Klement Rostislav 2 1
N = 1 bod
2 =2body
D = 5bodů