| Rozpočet oddílu | házená | TJ Jiskra Zruč nad Sáz. na rok 2009 | |||||||
| Zůstatek z roku | 2008 | 47.003 | Kč | ||||||
| Příjem celkem | 543.000 | Kč | |||||||
| Vydání celkem | 590.003 | Kč | |||||||
| Rozdíl /příjem - vydání / k 31.12. | 0 | Kč | |||||||
| Předpokládaný příjem | |||||||||
| Členské příspěvky | 50.000 | Kč | |||||||
| Dotace od svazu | 40.000 | Kč | |||||||
| Pronájem zařízení | 40.000 | Kč | |||||||
| Dary od sponzorů | 20.000 | Kč | |||||||
| Dotace od TJ | 140.000 | Kč | |||||||
| Ostatní příjem ( pron. ubytovny + navýšení dotace z TJ) | 253.000 | Kč | |||||||
| Celkem | 543.000 | Kč | |||||||
| Přdpokládané vydání | |||||||||
| Spotřeba el. energie ubytovna | 40.000 | Kč | |||||||
| Náklady topení ubytovna | 20.000 | Kč | |||||||
| Spotřeba vody ubytovna | 20.000 | Kč | |||||||
| Výdaje na činnost - pronájem haly,cestovné | 410.000 | Kč | |||||||
| Ostatní vydání, splátka půjčky | 100.003 | Kč | |||||||
| Celkem | 590.003 | Kč | |||||||
| ………………………………………… | …………………………………… | ||||||||
| Za oddíl | za TJ Jiskra | ||||||||
| Ve Zruči nad Sázavou dne 16.4.2009 | |||||||||
minižáci
Stř.svaz házené
Český svaz házené
Házená pb
Handballcamp
Házená Praha





© all rights reserved