Utkání s osobní obranou
Házenkářský Karviná Zruč n.S. Lovosice Ivančice Bohunice Strakonice Plzeň Ostrava Skore Body Pořadí
desetiboj
HBC Karviná   5:13 13:9 14:7 4:10 10:9 8:12 6:14 60:74 6 5
Jiskra Zruč n.S. 13:5   11:6 9:6 13:11 14:5 8:10 9:12 77:55 10 3
HK Lovosice 9:13 6:11   7:4 5:10 6:5 8:11 7:11 48:65 4 6
Sokol Ivančice 7:14 6:9 4:7   5:15 10:9 4:11 7:13 43:78 2 7
Brno Bohunice 10:4 11:13 10:5 15:5   8:6 7:11 11:13 72:57 8 4
HCB Strakomice 9:10 5:14 5:6 9:10 6:8   8:11 4:8 46:67 0 8
Talent Plzeň 12:8 10:8 11:8 11:4 11:7 11:8   8:9 74:52 12 2
Sokol Ostrava 14:6 12:9 11:7 13:7 13:11 8:4 9:8   80:52 14 1
Utkání bez osobní obrany
Házenkářský Karviná Zruč n.S. Lovosice Ivančice Bohunice Strakonice Plzeň Ostrava Skore Body Pořadí
desetiboj
HBC Karviná   13:7 9:7 17:5 10:13 14:6 13:5 11:13 87:56 10 3
Jiskra Zruč n.S. 7:13   13:5 13:8 11:14 7:8 10:13 7:14 68:75 4 6
HK Lovosice 7:9 5:13   16:5 11:10 15:7 6:4 9:9 69:57 9 4
Sokol Ivančice 5:17 8:13 5:16   10:16 9:9 8:14 8:13 53:98 1 8
Brno Bohunice 13:10 14:11 10:11 16:10   9:7 15:12 13:16 90:77 10 2
HCB Strakomice 6:14 8:7 7:15 9:9 7:9   7:13 9:13 53:80 3 7
Talent Plzeň 5:13 13:10 4:6 14:8 12:15 13:7   10:12 71:71 6 5
Sokol Ostrava 13:11 14:7 9:9 13:8 16:13 13:9 12:10   77:56 13 1
Shot out
Házenkářský Karviná Zruč n.S. Lovosice Ivančice Bohunice Strakonice Plzeň Ostrava Skore Body Pořadí
desetiboj
HBC Karviná   18:10 17:12 22:13 18:16 16:14 18:18 14:12 123:95 13 1
Jiskra Zruč n.S. 10:18   15:18 17:12 11:6 11:9 14:16 16:7 94:86 8 4
HK Lovosice 12:17 18:15   16:3 15:10 21:6 22:9 14:16 118:76 10 3
Sokol Ivančice 13:22 12:17 3:16   12:14 8:13 9:12 8:22 65:116 0 8
Brno Bohunice 16:18 6:11 10:15 14:12   16:10 14:16 10:10 86:92 5 6
HCB Strakomice 14:16 9:11 6:21 13:8 10:16   10:16 7:13 69:101 2 7
Talent Plzeň 18:18 16:14 9:22 12:9 16:14 16:10   14:13 101:100 11 2
Sokol Ostrava 12:14 7:16 16:14 22:8 10:10 13:7 13:14   81:69 7 5
Aktivita
Házenkářský Karviná Zruč n.S. Lovosice Ivančice Bohunice Strakonice Plzeň Ostrava Skore Body Pořadí
desetiboj
HBC Karviná   8:8 7:8 12:7 6:5 9:8 7:6 8:5 57   1
Jiskra Zruč n.S. 8:8   7:7 6:8 5:7 5:3 5:5 5:5 41   7
HK Lovosice 8:7 7:7   9:4 7:7 8:6 7:6 8:7 54   2
Sokol Ivančice 7:12 8:6 4:9   7:6 8:8 6:8 7:10 47   4
Brno Bohunice 5:6 7:5 7:7 6:7   5:7 6:7 6:4 42   6
HCB Strakomice 8:9 3:5 6:8 8:8 7:5   9:7 9:5 50   3
Talent Plzeň 6:7 5:5 6:7 8:6 7:6 7:9   6:3 45   5
Sokol Ostrava 5:8 5:5 7:8 10:7 4:6 5:9 3:6   39   8
Celková výsledková tabulka - MČR 2009 v Házenkářském desetiboji chlapců
UTKÁNÍ-OO UTKÁNÍ-NORM SHOTOUT
Družstvo hod míčem P B rychlý běh P B střelba na přesnost P B pětiskok P B překážková dráha P B aktivita P B P B P B P B Celkem bodů Konečné pořadí
Karviná 30,65 3 6 62,07 1 8 9 1 8 10,11 1 8 19,35 5 4 57 1 16 5 4 3 6 1 8 68 1
Zruč nad Sáz. 25,78 7 2 64,87 8 1 6,5 5 4 8,45 8 1 19,90 7 2 41 7 2 3 6 6 3 4 10 31 7
Lovosice 28,89 4 5 62,37 2 7 5,9 6 3 9,76 2 7 18,16 3 6 54 2 7 6 3 4 5 3 12 55 3
Ivančice 24,54 8 1 64,40 7 2 7,1 2 7 9,1 6 6 20,14 8 1 47 4 5 7 2 8 1 8 1 26 8
Bohunice 27,59 6 3 63,30 3 6 4,8 7 2 9,59 3 6 19,12 4 5 42 6 3 4 5 2 7 6 6 43 5
Strakonice 27,88 5 4 63,53 5 4 7 4 10 9,14 5 4 16,04 1 8 50 3 6 8 1 7 2 7 2 41 6
Plzeň 30,86 1 16 63,39 4 5 7,1 2 7 9,28 4 5 17,74 2 7 45 5 4 2 7 5 4 2 7 62 2
Ostrava 30,83 2 14 63,58 6 3 4,5 8 1 9,06 7 2 19,36 6 3 39 8 1 1 8 1 8 5 4 44 4
VYSVĚTLIVKY: P - Celkové pořadí v disciplíně; B - body za jednotlivou disciplínu; utkání-OO - utkání s osobní obrannou; utkání - norm. - utkání bez osobní obranny